Je pratique l’alpinisme depuis 1980.
Je collectionne, depuis quelques années, les sommets de plus de quatre mille mètres dans les Alpes. À ce jour j’en ai gravi 40 sur 82, dont le Mont Blanc à six reprises.
Je suis membre du Club Alpin Français et du Club 4000.
Mes plus belles courses dans les Alpes :
• Voie Major sur la face est du Mont Blanc
• Traversée intégrale des arêtes de Rochefort et de Grandes Jorasses
• Traversée du Lyskamm
• Dent Blanche par l’arête sud
• Dufourspitze par l'arête ouest
• Castor par la face nord en solitaire
• Bishorn et Grand Paradis en style minimaliste
Voici la liste officielle de 82 sommets des Alpes de plus de 4000 mètres d'altitude établis en 1994 par UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme).
Légende : Déjà gravis Objectif 2018
N° | Alt | Sommet | Massif | Voie | Date | Compagnon |
1 | 4810 | Mont Blanc | Mont Blanc | 3 Monts | 2016-08-13 | Maria |
1 | 4810 | Mont Blanc | Mont Blanc | Goûter | 2011-07-15 | Maria |
1 | 4810 | Mont Blanc | Mont Blanc | Goûter | 2006-09-06 | Gaëtan |
1 | 4810 | Mont Blanc | Mont Blanc | Eperon Brenva | 1986-07-29 | Tadeusz |
1 | 4810 | Mont Blanc | Mont Blanc | Major Face Est | 1984-07-18 | Mariusz |
1 | 4810 | Mont Blanc | Mont Blanc | 3 Monts | 1983-08-03 | Janusz |
2 | 4748 | Mont Blanc de Courmayeur | Mont Blanc | |||
3 | 4634 | Pointe Dufour | Mont Rose | Arête W | 2012-08-13 | Maria |
4 | 4609 | Nordent | Mont Rose | |||
5 | 4563 | Zumsteinspitze | Mont Rose | Normale | 2012-08-18 | Maria |
6 | 4554 | Pointe Gnifetti | Mont Rose | Normale | 2012-08-18 | Maria |
7 | 4545 | Dom des Mischabel | Valais | |||
8 | 4527 | Lyskamm oriental | Valais | Traversée E-W | 2013-08-05 | Maria |
9 | 4505 | Weisshorn | Valais | |||
10 | 4491 | Täschhorn | Valais | |||
11 | 4479 | Lyskamm occidental | Valais | Traversée E-W | 2013-08-05 | Maria |
12 | 4478 | Cervin | Valais | |||
13 | 4465 | Mont Maudit | Mont Blanc | |||
14 | 4460 | Pointe Louis Amédée | Mont Blanc | |||
15 | 4432 | Pointe Parrot | Mont Rose | Normale | 2012-08-18 | Maria |
16 | 4357 | Dent Blanche | Valais | Arête W | 2015-09-09 | Pierre |
17 | 4341 | Ludwigshöhe | Mont Rose | Normale | 2012-08-18 | Maria |
18 | 4327 | Nadelhorn | Valais | |||
19 | 4322 | Corno Nero | Mont Rose | Normale | 2012-08-18 | Maria |
20 | 4314 | Grand Combin de Grafeneire | Grand Combin | |||
21 | 4304 | Dôme du Goûter | Mont Blanc | Goûter | 2010-07-14 | Maria |
21 | 4304 | Dôme du Goûter | Mont Blanc | Goûter | 2006-08-23 | solo |
22 | 4294 | Lenzspitze | Valais | |||
23 | 4274 | Finsteraarhorn | Oberland Bernois | |||
24 | 4248 | Mont Blanc du Tacul | Mont Blanc | Normale | 2010-07-06 | Maria |
24 | 4248 | Mont Blanc du Tacul | Mont Blanc | Normale | 2006-08-10 | Conrad |
25 | 4243 | Grand Pilier d'Angle | Mont Blanc | |||
26 | 4241 | Stecknadelhorn | Valais | |||
27 | 4228 | Castor | Valais | Felikjoch | 2013-08-05 | Maria |
27 | 4228 | Castor | Valais | Face Nord | 2010-07-31 | solo |
28 | 4221 | Zinalrothorn | Valais | |||
29 | 4219 | Hohberghorn | Valais | |||
30 | 4215 | Pyramide Vincent | Mont Rose | Normale | 2012-08-18 | Maria |
31 | 4208 | Pointe WalkerGrandes Jorasses | Mont Blanc | Traversée intégrale | 2013-08-21 | Pierre |
32 | 4206 | Alphubel | Valais | Feechopf | 2013-08-11 | solo |
33 | 4199 | Rimpfischhorn | Valais | |||
34 | 4195 | Aletschhorn | Oberland Bernois | |||
35 | 4190 | Strahlhorn | Valais | Normale | 2017-07-15 | Franck |
36 | 4184 | Combin de Valsorey | Grand Combin | |||
37 | 4184 | Pointe WhymperGrandes Jorasses | Mont Blanc | Traversée intégrale | 2013-08-21 | Pierre |
38 | 4171 | Dent d'Hérens | Valais | Tiefmatten | 2014-08-24 | Pierre |
39 | 4164 | Breithorn occidental | Valais | Normale | 2011-07-07 | Maria |
39 | 4164 | Breithorn occidental | Valais | Normale | 2010-07-30 | solo |
40 | 4159 | Breithorn central | Valais | Normale | 2011-07-07 | Maria |
40 | 4159 | Breithorn central | Valais | Normale | 2010-07-30 | solo |
41 | 4158 | Jungfrau | Oberland Bernois | |||
42 | 4153 | Bishorn | Valais | Normale, style minimaliste | 2014-09-03 | Conrad |
42 | 4153 | Bishorn | Valais | Normale | 2014-08-21 | Maria |
43 | 4141 | Combin de la Tsessette | Grand Combin | |||
44 | 4139 | Breithorn oriental | Valais | Demi-traversée | 2011-07-11 | Maria |
45 | 4122 | Aiguille Verte | Mont Blanc | |||
46 | 4114 | L'IsoléeAiguilles du Diable | Mont Blanc | |||
47 | 4112 | Aiguille Blanche de Peuterey | Mont Blanc | |||
48 | 4110 | Pointe CrozGrandes Jorasses | Mont Blanc | Traversée intégrale | 2013-08-21 | Pierre |
49 | 4109 | Pointe CarmenAiguilles du Diable | Mont Blanc | |||
50 | 4107 | Mönch | Oberland Bernois | |||
51 | 4106 | Breithornzwillinge | Valais | Demi-traversée | 2011-07-11 | Maria |
52 | 4102 | Grande Rocheuse | Mont Blanc | |||
53 | 4102 | Barre des Écrins | Écrins | Arête W | 2007-09-02 | Lionel |
54 | 4097 | Pointe médianeAiguilles du Diable | Mont Blanc | |||
55 | 4092 | Pollux | Valais | Arête SW | 2011-07-05 | Maria |
56 | 4078 | Schreckhorn | Oberland Bernois | |||
57 | 4075 | Roccia Nera | Valais | Demi-traversée | 2011-07-11 | Maria |
58 | 4074 | Pointe ChaubertAiguilles du Diable | Mont Blanc | |||
59 | 4069 | Mont Brouillard | Mont Blanc | |||
60 | 4065 | Pointe MargueriteGrandes Jorasses | Mont Blanc | Traversée intégrale | 2013-08-21 | Pierre |
61 | 4064 | Corne du DiableAiguilles du Diable | Mont Blanc | |||
62 | 4063 | Ober Gabelhorn | Valais | |||
63 | 4061 | Grand Paradis | Grand Paradis | Normale, style minimaliste | 2017-06-25 | Aurélie et Julien |
63 | 4061 | Grand Paradis | Grand Paradis | Normale | 2016-07-26 | Maria |
63 | 4061 | Grand Paradis | Grand Paradis | Normale, style minimaliste | 2016-07-04 | Conrad |
63 | 4061 | Grand Paradis | Grand Paradis | Normale | 2008-08-30 | solo |
64 | 4052 | Aiguille de Bionnassay | Mont Blanc | |||
65 | 4049 | Piz Bernina | Bernina | |||
66 | 4049 | Gross Fiescherhorn | Oberland Bernois | |||
67 | 4046 | Pointe Giordani | Mont Rose | Normale | 2013-08-05 | Maria |
68 | 4045 | Pointe HélèneGrandes Jorasses | Mont Blanc | Traversée intégrale | 2013-08-21 | Pierre |
69 | 4043 | Gross Grunhorn | Oberland Bernois | |||
70 | 4042 | Lauteraarhorn | Oberland Bernois | |||
71 | 4035 | Dürrenhorn | Valais | |||
72 | 4035 | Aiguille du Jardin | Mont Blanc | |||
73 | 4027 | Allalinhorn | Valais | Normale | 2013-08-11 | Maria |
74 | 4025 | Hinter Fiescherhorn | Oberland Bernois | |||
75 | 4023 | Weissmies | Valais | Normale | 2014-08-17 | Maria |
76 | 4015 | Dôme de neige des Écrins | Écrins | Versant N | 2007-09-02 | Lionel |
77 | 4015 | Dôme de Rochefort | Mont Blanc | Traversée intégrale | 2013-08-21 | Pierre |
78 | 4013 | Dent du Géant | Mont Blanc | Burgener | 2012-08-21 | Guillaume |
79 | 4013 | Pointe Baretti | Mont Blanc | |||
80 | 4010 | Lagginhorn | Valais | Arête W | 2014-08-18 | Maria |
81 | 4001 | Aiguille de Rochefort | Mont Blanc | Traversée intégrale | 2013-08-21 | Pierre |
81 | 4001 | Aiguille de Rochefort | Mont Blanc | Arêtes de Rochefort | 2012-08-21 | Guillaume |
82 | 4000 | Les Droites | Mont Blanc |
82×4000